Contact


DC FANS
DC 8015
Size: 80 x 80 x 15mm (3.15" x 3.15" x 0.19")
Construction: Glass fiber reinforced plastic. Impeller and housing PBT are UL 94V-0 rating. Precise ball bearing or sleeve bearing system.
Operating Temperature:
Sleeve bearing -10ºC to +70ºC
Ball bearing -30ºC to +75ºC
Insulation resistance:
10 meg Ohms min. at 500V DC
(between frame and terminal)
Dielectric strength:
5mA max. at 500 VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
Function:
Frequency generator or rotation detection signal option. Auto-restart option.
Weight: 59 grams
Construction: Glass fiber reinforced plastic. Impeller and housing PBT are UL 94V-0 rating. Precise ball bearing or sleeve bearing system.
Operating Temperature:
Sleeve bearing -10ºC to +70ºC
Ball bearing -30ºC to +75ºC
Insulation resistance:
10 meg Ohms min. at 500V DC
(between frame and terminal)
Dielectric strength:
5mA max. at 500 VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
Function:
Frequency generator or rotation detection signal option. Auto-restart option.
Weight: 59 grams
Model No. | Bearing | Rated voltage (V) | Operating voltage (V) | Rated current (A) | Rated input power (W) | Speed (r.p.m.) | Max Air Flow (CFM) | Max Air Pressure (mmH2O) | Noise dB(A) |
KLD012PP080ESWM | Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.17 | 2.04 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD012PP080EBWM | Ball | 12 | 10.2-13.8 | 0.17 | 2.04 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD012PP080EZWM | Ball&Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.17 | 2.04 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD012PP080ESWH | Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.22 | 2.64 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD012PP080EBWH | Ball | 12 | 10.2-13.8 | 0.22 | 2.64 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD012PP080EZWH | Ball&Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.22 | 2.64 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD012PP080ESWX | Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.35 | 4.20 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD012PP080EBWX | Ball | 12 | 10.2-13.8 | 0.35 | 4.20 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD012PP080EZWX | Ball&Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.35 | 4.20 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD012PP080ESWS | Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.45 | 5.40 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
KLD012PP080EBWS | Ball | 12 | 10.2-13.8 | 0.45 | 5.40 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
KLD012PP080EZWS | Ball&Sleeve | 12 | 10.2-13.8 | 0.45 | 5.40 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
KLD024PP080ESWM | Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.12 | 2.88 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD024PP080EBWM | Ball | 24 | 20.4-27.6 | 0.12 | 2.88 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD024PP080EZWM | Ball&Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.12 | 2.88 | 2500 | 32 | 2.30 | 31 |
KLD024PP080ESWH | Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD024PP080EBWH | Ball | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD024PP080EZWH | Ball&Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 39 | 3.20 | 35 |
KLD024PP080ESWX | Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD024PP080EBWX | Ball | 24 | 20.4-27.6 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD024PP080EZWX | Ball&Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 45 | 4.40 | 40 |
KLD024PP080ESWS | Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.24 | 5.76 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
KLD024PP080EBWS | Ball | 24 | 20.4-27.6 | 0.24 | 5.76 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
KLD024PP080EZWS | Ball&Sleeve | 24 | 20.4-27.6 | 0.24 | 5.76 | 4000 | 51 | 5.50 | 42 |
-
DC 8015
-
DC 8015